<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss"
	xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#"
	>

<channel>
	<title>interface Archives - Jan Semler | Autor, Interface Designer, User Experience Designer, Tech Fanboy aus Karlsruhe</title>
	<atom:link href="http://www.jansemler.de/tag/interface-2/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.jansemler.de/tag/interface-2/</link>
	<description>Artikel über: Interface Design, User Experience, Animation, Digitale Technologien, Tech Fanboyism</description>
	<lastBuildDate>Tue, 04 Apr 2017 15:26:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.1.1</generator>
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">111847514</site>	<item>
		<title>User Experience und User Interface Design Semiar</title>
		<link>http://www.jansemler.de/interface/user-experience-und-user-interface-design-semiar/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jan Semler]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Apr 2017 14:03:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Interface]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[UX]]></category>
		<category><![CDATA[webdesign]]></category>
		<category><![CDATA[interface]]></category>
		<category><![CDATA[lernen]]></category>
		<category><![CDATA[seminare]]></category>
		<category><![CDATA[sketch]]></category>
		<category><![CDATA[user experience design]]></category>
		<category><![CDATA[user interface design]]></category>
		<category><![CDATA[workshop]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jansemler.de/?p=1993</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ja, es ist soweit ich biete User Experience Design Seminar &#38; Workshops an. Durch mein Buch App-Design: Alles zu Gestaltung, Usability und User Experience – Apps für iOS, Android sowie Webbapps – Von der Idee zum fertigen Design habe ich natürlich einen tiefen Einblick in verschiedene Bereiche&#8230; <a class="read-more" href="http://www.jansemler.de/interface/user-experience-und-user-interface-design-semiar/">Weiterlesen</a></p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="http://www.jansemler.de/interface/user-experience-und-user-interface-design-semiar/">User Experience und User Interface Design Semiar</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="http://www.jansemler.de">Jan Semler | Autor, Interface Designer, User Experience Designer, Tech Fanboy aus Karlsruhe</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1993</post-id>	</item>
		<item>
		<title>iOS User Interface Design – Optimaler Design Prozess</title>
		<link>http://www.jansemler.de/mobile/ios-user-interface-design-optimaler-design-prozess/</link>
					<comments>http://www.jansemler.de/mobile/ios-user-interface-design-optimaler-design-prozess/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jan Semler]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Feb 2014 09:30:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[interface]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[mobile]]></category>
		<category><![CDATA[ui]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jansemler.de/?p=1814</guid>

					<description><![CDATA[<p>Hochskalieren Sollte Dein Design nun fertig sein und du hast nahezu alles mit Formen erstellt und so wenig wie möglich auf Bitmaps gesetzt kannst Du das Dokument nun hochskalieren. Im Web findest Du sicherlich ein Script welches die Aufgabe für dich erledigt. Ziel sollte es&#8230; <a class="read-more" href="http://www.jansemler.de/mobile/ios-user-interface-design-optimaler-design-prozess/">Weiterlesen</a></p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="http://www.jansemler.de/mobile/ios-user-interface-design-optimaler-design-prozess/">iOS User Interface Design – Optimaler Design Prozess</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="http://www.jansemler.de">Jan Semler | Autor, Interface Designer, User Experience Designer, Tech Fanboy aus Karlsruhe</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>http://www.jansemler.de/mobile/ios-user-interface-design-optimaler-design-prozess/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1814</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Awesome Links #1 &#8211; Webseiten fürs Detail</title>
		<link>http://www.jansemler.de/links/awesome-links-1-webseiten-furs-detail/</link>
					<comments>http://www.jansemler.de/links/awesome-links-1-webseiten-furs-detail/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jan Semler]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Nov 2012 13:20:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[links]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[expierence]]></category>
		<category><![CDATA[interface]]></category>
		<category><![CDATA[usability]]></category>
		<category><![CDATA[user]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jansemler.de/?p=1334</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ich möchte gerne eine kleine Rubrik in meinem Blog aufbauen und jeden Mittwoch eine kleine Linksammlung veröffentlichen. Vorwiegend sind es Blogbeiträge, Artikel oder Webapplikationen- oder Services aus aller Welt die ich interessant oder nützlich fand. Wer mich auf einen besondern Artikel oder eine Webseite hinweisen&#8230; <a class="read-more" href="http://www.jansemler.de/links/awesome-links-1-webseiten-furs-detail/">Weiterlesen</a></p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="http://www.jansemler.de/links/awesome-links-1-webseiten-furs-detail/">Awesome Links #1 &#8211; Webseiten fürs Detail</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="http://www.jansemler.de">Jan Semler | Autor, Interface Designer, User Experience Designer, Tech Fanboy aus Karlsruhe</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>http://www.jansemler.de/links/awesome-links-1-webseiten-furs-detail/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1334</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Vorteile eines gut designten grafischen User-Interfaces</title>
		<link>http://www.jansemler.de/interface/vorteile-eines-gut-designten-grafischen-user-interfaces/</link>
					<comments>http://www.jansemler.de/interface/vorteile-eines-gut-designten-grafischen-user-interfaces/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jan Semler]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Oct 2012 17:52:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Interface]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[gui]]></category>
		<category><![CDATA[interface]]></category>
		<category><![CDATA[screen]]></category>
		<category><![CDATA[ui]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jansemler.de/?p=994</guid>

					<description><![CDATA[<p>Das grafische User-Interface (GUI) ist eine technologische Schnittstelle die wir alle kennen. Es gab eine Zeit in der Computer nur durch Textbefehle bedient werden konnte. Wie Sie sich vorstellen können ist der Umgang mit einem Program durch die Computermaus wesentlich besser. Seit kurzer Zeit gibt&#8230; <a class="read-more" href="http://www.jansemler.de/interface/vorteile-eines-gut-designten-grafischen-user-interfaces/">Weiterlesen</a></p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="http://www.jansemler.de/interface/vorteile-eines-gut-designten-grafischen-user-interfaces/">Vorteile eines gut designten grafischen User-Interfaces</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="http://www.jansemler.de">Jan Semler | Autor, Interface Designer, User Experience Designer, Tech Fanboy aus Karlsruhe</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>http://www.jansemler.de/interface/vorteile-eines-gut-designten-grafischen-user-interfaces/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">994</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
